常見需要及我們的做法
| 場景 | 常見情況 | 建議配置 |
|---|---|---|
| 課室 | 音量不平均,過大刺耳、過小聽不清 | 按場地做聲場設計及喇叭佈局,改善覆蓋及音量均勻度 |
| 操場/禮堂 | 空間大,容易有回音,影響語音清晰度 | 配合 DSP 調校,減少回授及迴聲 |
| 圖書館 | 一般廣播會影響安靜的閱讀環境 | 可獨立調整分區音量,按需要靜音 |
| 教員室/走廊 | 不同通知未必需要向全校播放 | 按年級、樓層或指定區域獨立廣播 |
| 考試期間 | 日常鐘聲或廣播可能影響考試 | 啟用考試模式,暫停指定區域的非必要廣播 |
同一套產品,不同場地有不同配置。按你的場景揀方案。
| 場景 | 常見情況 | 建議配置 |
|---|---|---|
| 課室 | 音量不平均,過大刺耳、過小聽不清 | 按場地做聲場設計及喇叭佈局,改善覆蓋及音量均勻度 |
| 操場/禮堂 | 空間大,容易有回音,影響語音清晰度 | 配合 DSP 調校,減少回授及迴聲 |
| 圖書館 | 一般廣播會影響安靜的閱讀環境 | 可獨立調整分區音量,按需要靜音 |
| 教員室/走廊 | 不同通知未必需要向全校播放 | 按年級、樓層或指定區域獨立廣播 |
| 考試期間 | 日常鐘聲或廣播可能影響考試 | 啟用考試模式,暫停指定區域的非必要廣播 |
| 場景 | 常見情況 | 建議配置 |
|---|---|---|
| 商場 | 不同樓層、商戶及中庭活動要播放不同內容 | 多音源分區管理;中庭活動時不影響其他樓層的背景音樂 |
| 甲級寫字樓 | 大堂與辦公樓層對背景音樂及廣播的需要不同 | 按區域設定播放內容及優先次序:火警廣播 > 緊急通知 > 背景音樂 |
| 場景 | 常見情況 | 建議配置 |
|---|---|---|
| 客房樓層及公共空間 | 客房樓層要保持安靜,公共空間需要合適的背景音樂 | 高質素背景音樂,大堂、走廊、餐廳及健身室按環境獨立調校音量 |
| 停車場/後勤範圍 | 面積大,環境噪音高 | 選用適合戶外環境的防水喇叭,配合合理佈局;可與緊急廣播聯動 |
| 日常運作 | 每日開關播放需要人手處理 | 預設每天播放及停止時間,由系統自動執行 |
| 場景 | 常見問題 | 建議配置 |
|---|---|---|
| 後排音量不足 | 場地縱深大,後排聽眾聽唔清 | 線陣列系統垂直指向精準可控,最大聲壓可達 130 dB 以上 |
| 側邊及樓座覆蓋 | 側邊位置、樓座區域音量不到位 | 前場補聲及延時揚聲器,以 DSP 校準聲音到達各處的時間 |
| 低頻欠衝擊力 | 播放音樂時低音不足 | 獨立超低音揚聲器(18 吋單元) |
| 咪高峰嘯叫 | 現場用咪容易出現嘯叫、回授 | 自動回授抑制,加上舞台監聽指向性控制,雙重防護 |
| 調試只靠耳朵 | 以往調音只靠主觀判斷 | 技術人員駐場,用 RTA 頻譜分析儀及 STI 測量儀量化測試 |
禮堂、會議室及公共廣播:開學禮、畢業禮、講座、視像會議都兼顧語音清晰及操作簡便。
武漢地鐵、中國武漢協和醫院、襄陽市南漳縣人民法院
| 場景 | 常見問題 | 建議配置 |
|---|---|---|
| 禮堂講話不清 | 空間大、混響時間長 | DSP 針對 250 Hz–4 kHz 語音頻段調校,提升語言清晰度(STI) |
| 前後排聲壓差 | 聲場分佈不均,前排太大聲、後排太細聲 | 預先做聲場建模,全場聲壓差控制在 ±3 dB 以內 |
| 活動類型多 | 每次活動都要重新調校音響 | DSP 場景預設,一鍵切換早會、典禮及表演模式 |
| 視像會議回聲 | 遠端參會者聽到回聲 | DSP 內置 AEC 回聲消除 |
| 多間會議室 | 想分開管理各房間的音響 | 每間獨立配置 DSP 及功放,牆身觸控面板一鍵操作,管理端集中監控 |
| 會議室外觀 | 枱面咪及外露線材顯得凌亂 | 天花鵝頸咪隱藏安裝或桌面無線咪;天花喇叭配白色網罩,線材經天花或地槽鋪設 |